Classement et statistiques 24 octobre - 13 mars
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 - G. ST-GERMAIN | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | +3 |
2 | #4 - L. RYAN | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | -1 |
3 | #6 - D. ST-AMOUR | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | +1 |
4 | #10 - D. DESROSSIER | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | +6 |
5 | #1 - F. CÔTÉ | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | -2 |
6 | #3 - T. TIMS | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | -1 |
7 | #9 - G. CARLE | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | -1 |
8 | #8 - C. CHABOT | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 |
9 | #7 - P. LAFRANCE | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
10 | #5 - J. SUZOR | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1