#3 - T. TIMS
Fiche:
4-5-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 14:30 | A | #8 - C. CHABOT | Victoire |
31 octobre | 14:30 | B | #6 - D. ST-AMOUR | Défaite |
7 novembre | 12:15 | B | #4 - L. RYAN | Défaite |
14 novembre | 12:15 | B | #2 - G. ST-GERMAIN | Défaite |
21 novembre | 14:30 | A | #9 - G. CARLE | Victoire |
28 novembre | 12:15 | A | #7 - P. LAFRANCE | Défaite |
5 décembre | 12:15 | B | #5 - J. SUZOR | Victoire |
12 décembre | 14:30 | A | #1 - F. CÔTÉ | Victoire |
19 décembre | 10:00 | A | #10 - D. DESROSSIER | Défaite |
9 janvier | 14:30 | B | #8 - C. CHABOT | N/D |
16 janvier | 12:15 | A | #6 - D. ST-AMOUR | N/D |
23 janvier | 14:30 | B | #4 - L. RYAN | N/D |
30 janvier | 12:15 | B | #2 - G. ST-GERMAIN | N/D |
6 février | 14:30 | A | #9 - G. CARLE | N/D |
13 février | 12:15 | B | #7 - P. LAFRANCE | N/D |
20 février | 12:15 | A | #5 - J. SUZOR | N/D |
27 février | 14:30 | A | #1 - F. CÔTÉ | N/D |
6 mars | 12:15 | A | #10 - D. DESROSSIER | N/D |
13 mars | 10:00 | A | #8 - C. CHABOT | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 13 mars | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 |
Total | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 |