#2 - M. St-Amour
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Michel St-Amour3ieme
Jacques SuzorDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | A | #5 - Y. Lacaille | 0-0 |
16 octobre | 14:15 | A | #3 - C. Gascon | 0-0 |
23 octobre | 13:00 | B | #6 - N. Millar | 0-2 |
30 octobre | 13:00 | A | #4 - N. Gendreau | 1-0 |
6 novembre | 13:00 | A | #1 - F. Fortin | 1-0 |
13 novembre | 13:00 | A | #5 - Y. Lacaille | 0-2 |
20 novembre | 14:15 | A | #3 - C. Gascon | 1-0 |
27 novembre | 13:00 | B | #6 - N. Millar | 0-1 |
4 décembre | 14:15 | A | #4 - N. Gendreau | 1-1 |
11 décembre | 14:15 | A | #1 - F. Fortin | 0-1 |
18 décembre | 13:00 | B | #5 - Y. Lacaille | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 14:15 | B | #7 - S. Houle | N/D |
15 janvier | 13:00 | A | #5 - Y. Lacaille | N/D |
22 janvier | 14:15 | B | #3 - C. Gascon | N/D |
29 janvier | 13:00 | A | #8 - M. Leduc | N/D |
5 février | 14:15 | A | #6 - N. Millar | N/D |
12 février | 13:00 | B | #4 - N. Gendreau | N/D |
19 février | 14:15 | A | #1 - F. Fortin | N/D |
26 février | 13:00 | B | #7 - S. Houle | N/D |
5 mars | 14:15 | B | #5 - Y. Lacaille | N/D |
12 mars | 13:00 | A | #3 - C. Gascon | N/D |
19 mars | 13:00 | B | #8 - M. Leduc | N/D |
26 mars | 14:15 | B | #6 - N. Millar | N/D |
2 avril | 14:15 | A | #4 - N. Gendreau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 11 | 4(0) | 4(0) | 3 | 11 | 5 | 5 | 56 | 5 | 7 | -2 | 1 | 3 |
8 janvier - 2 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 4(0) | 4(0) | 3 | 11 | 5 | 5 | 56 | 5 | 7 | -2 | 1 | 3 |