Classement et statistiques Imprimer 8 janvier - 2 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #5 - Y. Lacaille 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 #6 - N. Millar 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 #2 - M. St-Amour 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 #4 - N. Gendreau 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 #1 - F. Fortin 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 #3 - C. Gascon 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 #7 - S. Houle 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 #8 - M. Leduc 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1