Thumb francine #1 - F. Fortin Imprimer
Fiche: 2-6-3 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 14:15 A #6 - N. Millar 0-0
16 octobre 13:00 B #5 - Y. Lacaille 0-0
23 octobre 14:15 A #4 - N. Gendreau 2-0
30 octobre 13:00 B #3 - C. Gascon 0-1
6 novembre 13:00 A #2 - M. St-Amour 0-1
13 novembre 14:15 A #6 - N. Millar 0-2
20 novembre 13:00 A #5 - Y. Lacaille 0-1
27 novembre 13:00 A #4 - N. Gendreau 0-1
4 décembre 13:00 A #3 - C. Gascon 1-1
11 décembre 14:15 A #2 - M. St-Amour 1-0
18 décembre 13:00 A #6 - N. Millar 0-1

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 18 décembre 11 2(0) 6(0) 3 7 3 7 56 4 8 -4 2 1
Total 11 2(0) 6(0) 3 7 3 7 56 4 8 -4 2 1