#4 - N. Gendreau
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Nicole Gendreau3ieme
Carole HansburyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | B | #3 - C. Gascon | 0-0 |
16 octobre | 13:00 | A | #6 - N. Millar | 0-0 |
23 octobre | 14:15 | A | #1 - F. Fortin | 0-2 |
30 octobre | 13:00 | A | #2 - M. St-Amour | 0-1 |
6 novembre | 14:15 | A | #5 - Y. Lacaille | 0-1 |
13 novembre | 13:00 | B | #3 - C. Gascon | 2-0 |
20 novembre | 13:00 | B | #6 - N. Millar | 0-1 |
27 novembre | 13:00 | A | #1 - F. Fortin | 1-0 |
4 décembre | 14:15 | A | #2 - M. St-Amour | 1-1 |
11 décembre | 13:00 | B | #5 - Y. Lacaille | 1-0 |
18 décembre | 14:15 | A | #3 - C. Gascon | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 13:00 | B | #5 - Y. Lacaille | N/D |
15 janvier | 14:15 | B | #3 - C. Gascon | N/D |
22 janvier | 14:15 | A | #8 - M. Leduc | N/D |
29 janvier | 14:15 | A | #6 - N. Millar | N/D |
5 février | 13:00 | B | #1 - F. Fortin | N/D |
12 février | 13:00 | B | #2 - M. St-Amour | N/D |
19 février | 13:00 | A | #7 - S. Houle | N/D |
26 février | 14:15 | A | #5 - Y. Lacaille | N/D |
5 mars | 14:15 | A | #3 - C. Gascon | N/D |
12 mars | 13:00 | B | #8 - M. Leduc | N/D |
19 mars | 14:15 | A | #6 - N. Millar | N/D |
26 mars | 13:00 | B | #1 - F. Fortin | N/D |
2 avril | 14:15 | A | #2 - M. St-Amour | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 11 | 4(0) | 4(0) | 3 | 11 | 5 | 5 | 56 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
8 janvier - 2 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 4(0) | 4(0) | 3 | 11 | 5 | 5 | 56 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |