Default user #4 - N. Gendreau Imprimer
Fiche: 4-4-3 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 13:00 B #3 - C. Gascon 0-0
16 octobre 13:00 A #6 - N. Millar 0-0
23 octobre 14:15 A #1 - F. Fortin 0-2
30 octobre 13:00 A #2 - M. St-Amour 0-1
6 novembre 14:15 A #5 - Y. Lacaille 0-1
13 novembre 13:00 B #3 - C. Gascon 2-0
20 novembre 13:00 B #6 - N. Millar 0-1
27 novembre 13:00 A #1 - F. Fortin 1-0
4 décembre 14:15 A #2 - M. St-Amour 1-1
11 décembre 13:00 B #5 - Y. Lacaille 1-0
18 décembre 14:15 A #3 - C. Gascon 1-0

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 18 décembre 11 4(0) 4(0) 3 11 5 5 56 6 6 0 2 1
Total 11 4(0) 4(0) 3 11 5 5 56 6 6 0 2 1