Classement et statistiques 8 janvier - 2 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #5 - Y. Lacaille | 15 | 9(0) | 4(0) | 2 | 20 | -2 | 9 | 4 | 77 | 12 | 6 | +6 | 3 | 3 |
2 | #6 - N. Millar | 15 | 8(0) | 3(0) | 4 | 20 | +1 | 10 | 5 | 75 | 13 | 6 | +7 | 2 | 2 |
3 | #2 - M. St-Amour | 15 | 6(0) | 6(0) | 3 | 15 | -1 | 7 | 7 | 76 | 9 | 10 | -1 | 2 | 4 |
4 | #1 - F. Fortin | 15 | 5(0) | 7(0) | 3 | 13 | +3 | 6 | 8 | 76 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 |
5 | #4 - N. Gendreau | 15 | 4(0) | 7(0) | 4 | 12 | -2 | 6 | 9 | 75 | 7 | 13 | -6 | 3 | 2 |
6 | #3 - C. Gascon | 15 | 2(0) | 7(0) | 6 | 10 | +1 | 6 | 11 | 73 | 7 | 14 | -7 | 1 | 3 |
7 | #8 - M. Leduc | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 6 | +2 | 3 | 1 | 20 | 5 | 1 | +4 | 2 | 1 |
8 | #7 - S. Houle | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 2 | -1 | 1 | 3 | 20 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1