Classement et statistiques 10 janvier - 28 mars
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - S. Béland | 6 | 5(0) | 0(0) | 1 | 11 | 0 | 20 | 15 | 1 | 40 | 25 | +15 | 11 | 6 |
2 | #5 - C. Bonin | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | -1 | 20 | 15 | 1 | 36 | 30 | +6 | 13 | 7 |
3 | #1 - J. Nault | 6 | 1(0) | 2(0) | 3 | 5 | +1 | 16 | 18 | 2 | 30 | 36 | -6 | 6 | 9 |
4 | #4 - L. Hébert | 6 | 1(0) | 3(0) | 2 | 4 | 0 | 13 | 20 | 3 | 26 | 39 | -13 | 5 | 13 |
5 | #3 - J. McConnery | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 3 | +1 | 14 | 14 | 2 | 28 | 25 | +3 | 9 | 6 |
6 | #2 - L. Ryan | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 3 | -1 | 14 | 15 | 1 | 21 | 26 | -5 | 4 | 7 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1