#5 - C. Bonin
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 16:00 | B | #2 - L. Ryan | N/D |
8 novembre | 16:00 | A | #1 - J. Nault | 10-1 |
15 novembre | 16:00 | B | #3 - J. McConnery | 6-4 |
22 novembre | 17:30 | A | #6 - S. Béland | 4-9 |
29 novembre | 17:30 | A | #4 - L. Hébert | 8-1 |
6 décembre | 16:00 | A | #2 - L. Ryan | 6-5 |
13 décembre | 16:00 | A | #1 - J. Nault | 2-10 |
20 décembre | 17:30 | A | #3 - J. McConnery | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 16:00 | A | #2 - L. Ryan | N/D |
17 janvier | 16:00 | B | #1 - J. Nault | N/D |
24 janvier | 16:00 | A | #3 - J. McConnery | N/D |
31 janvier | 17:30 | A | #6 - S. Béland | N/D |
7 février | 17:30 | A | #4 - L. Hébert | N/D |
14 février | 16:00 | A | #2 - L. Ryan | N/D |
28 février | 16:00 | A | #1 - J. Nault | N/D |
7 mars | 17:30 | A | #3 - J. McConnery | N/D |
21 mars | 16:00 | B | #6 - S. Béland | N/D |
28 mars | 16:00 | B | #4 - L. Hébert | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre - 20 décembre | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 20 | 15 | 1 | 36 | 30 | +6 | 13 | 7 |
10 janvier - 28 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 8 | 20 | 15 | 1 | 36 | 30 | +6 | 13 | 7 |