#3 - J. McConnery
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 17:30 | A | #4 - L. Hébert | N/D |
8 novembre | 17:30 | A | #2 - L. Ryan | 3-5 |
15 novembre | 16:00 | B | #5 - C. Bonin | 4-6 |
22 novembre | 16:00 | B | #1 - J. Nault | 6-6 |
29 novembre | 16:00 | B | #6 - S. Béland | 5-6 |
6 décembre | 16:00 | B | #4 - L. Hébert | 10-2 |
13 décembre | 17:30 | A | #2 - L. Ryan | N/D |
20 décembre | 17:30 | A | #5 - C. Bonin | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 16:00 | B | #4 - L. Hébert | N/D |
17 janvier | 17:30 | A | #2 - L. Ryan | N/D |
24 janvier | 16:00 | A | #5 - C. Bonin | N/D |
31 janvier | 16:00 | B | #1 - J. Nault | N/D |
7 février | 16:00 | B | #6 - S. Béland | N/D |
14 février | 16:00 | B | #4 - L. Hébert | N/D |
28 février | 17:30 | A | #2 - L. Ryan | N/D |
7 mars | 17:30 | A | #5 - C. Bonin | N/D |
21 mars | 16:00 | A | #1 - J. Nault | N/D |
28 mars | 16:00 | A | #6 - S. Béland | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre - 20 décembre | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 3 | 14 | 14 | 2 | 28 | 25 | +3 | 9 | 6 |
10 janvier - 28 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 3 | 14 | 14 | 2 | 28 | 25 | +3 | 9 | 6 |