Horaire
A | B | BYE | ||
---|---|---|---|---|
7 jan. | 11:45 | -- | ||
14:00 | ||||
14 jan. | 11:45 | -- | ||
14:00 | ||||
21 jan. | 11:45 | -- | ||
14:00 | ||||
28 jan. | 11:45 | -- | ||
14:00 | ||||
4 fév. | 11:45 | -- | ||
14:00 | ||||
11 fév. | 11:45 | -- | ||
14:00 | ||||
18 fév. | 11:45 | -- | ||
14:00 |
- #1: Bouchard
- #2: Caron
- #3: Daprato
- #4: St-Germain
- #5: Marenger
- #6: Prévost
- #7: Robitaille
- #8: Chabot