#3 - Daprato
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 11:45 | B | #6 - Prévost | 0-8 |
5 novembre | 14:00 | A | #4 - St-Germain | 8-0 |
12 novembre | 14:00 | A | #2 - Caron | 8-0 |
19 novembre | 14:00 | A | #7 - Robitaille | 0-8 |
26 novembre | 14:00 | A | #5 - Marenger | 4-4 |
3 décembre | 14:00 | A | #1 - Bouchard | 0-8 |
10 décembre | 14:00 | B | #8 - Chabot | 8-0 |
17 décembre | 11:45 | B | #6 - Prévost | 0-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 11:45 | A | #6 - Prévost | N/D |
14 janvier | 14:00 | A | #4 - St-Germain | N/D |
21 janvier | 14:00 | B | #2 - Caron | N/D |
28 janvier | 11:45 | A | #7 - Robitaille | N/D |
4 février | 14:00 | B | #5 - Marenger | N/D |
11 février | 14:00 | B | #1 - Bouchard | N/D |
18 février | 14:00 | B | #8 - Chabot | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octobre - 17 décembre | 8 | 3(0) | 4(0) | 1 | 7 | 28 | 36 | 0 | 28 | 36 | -8 | 24 | 31 |
7 janvier - 18 février | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 3(0) | 4(0) | 1 | 7 | 28 | 36 | 0 | 28 | 36 | -8 | 24 | 31 |