Horaire
A | B | BYE | ||
---|---|---|---|---|
29 oct. | 11:45 | -- | ||
14:00 | ||||
5 nov. | 11:45 | -- | ||
14:00 | ||||
12 nov. | 11:45 | -- | ||
14:00 | ||||
19 nov. | 11:45 | -- | ||
14:00 | ||||
26 nov. | 11:45 | -- | ||
14:00 | ||||
3 déc. | 11:45 | -- | ||
14:00 | ||||
10 déc. | 11:45 | -- | ||
14:00 | ||||
17 déc. | 11:45 | -- | ||
14:00 |
- #1: Bouchard
- #2: Caron
- #3: Daprato
- #4: St-Germain
- #5: Marenger
- #6: Prévost
- #7: Robitaille
- #8: Chabot