Classement et statistiques 11 octobre - 11 octobre
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 - Arsenault/Fleurant | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | #1 - Bonin/Gascon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | #7 - St-Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | #8 - Ledoux/Filiatrault | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | #3 - Poirier/Ferguson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | #6 - Cloutier/L. Lafrance | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | #2 - Ryans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1