Classement et statistiques 18 octobre - 20 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 - Arsenault/Fleurant | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | +2 | 15 | 11 | +4 |
2 | #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | -1 | 41 | 37 | +4 |
3 | #1 - Bonin/Gascon | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | +3 | 18 | 18 | 0 |
4 | #7 - St-Germain | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | +1 | 38 | 21 | +17 |
5 | #8 - Ledoux/Filiatrault | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | -3 | 8 | 9 | -1 |
6 | #3 - Poirier/Ferguson | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | +1 | 38 | 29 | +9 |
7 | #6 - Cloutier/L. Lafrance | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | -1 | 17 | 23 | -6 |
8 | #2 - Ryans | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | -3 | 35 | 62 | -27 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1