#10 - D. DESROSSIER
Fiche:
3-3-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 10:00 | A | #1 - F. CÔTÉ | Défaite |
31 octobre | 12:15 | B | #8 - C. CHABOT | Défaite |
7 novembre | 14:30 | A | #6 - D. ST-AMOUR | Défaite |
14 novembre | 14:30 | A | #4 - L. RYAN | Victoire |
21 novembre | 12:15 | A | #2 - G. ST-GERMAIN | Victoire |
28 novembre | 12:15 | B | #9 - G. CARLE | Victoire |
5 décembre | 14:30 | B | #7 - P. LAFRANCE | N/D |
12 décembre | 14:30 | B | #5 - J. SUZOR | N/D |
19 décembre | 10:00 | A | #3 - T. TIMS | N/D |
9 janvier | 10:00 | A | #1 - F. CÔTÉ | N/D |
16 janvier | 12:15 | B | #8 - C. CHABOT | N/D |
23 janvier | 12:15 | B | #6 - D. ST-AMOUR | N/D |
30 janvier | 14:30 | B | #4 - L. RYAN | N/D |
6 février | 14:30 | B | #2 - G. ST-GERMAIN | N/D |
13 février | 14:30 | B | #9 - G. CARLE | N/D |
20 février | 14:30 | A | #7 - P. LAFRANCE | N/D |
27 février | 10:00 | A | #5 - J. SUZOR | N/D |
6 mars | 12:15 | A | #3 - T. TIMS | N/D |
13 mars | 14:30 | A | #1 - F. CÔTÉ | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 13 mars | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |