#4 - Courteau
Fiche:
0-2-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 17:45 | B | #5 - Boisvert | 10-9 |
24 octobre | 20:00 | A | #3 - St-Amour | 5-7 |
7 novembre | 20:00 | A | #6 - Woodhouse | 3-6 |
14 novembre | 17:45 | A | #1 - St-Germain | 7-3 |
21 novembre | 17:45 | A | #2 - Desrosiers | 5-6 |
28 novembre | 17:45 | A | #7 - Daprato | 7-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 décembre | 17:45 | A | #5 - Boisvert | 4-6 |
12 décembre | 17:45 | B | #3 - St-Amour | 4-5 |
9 janvier | 20:00 | A | #6 - Woodhouse | N/D |
16 janvier | 17:45 | A | #1 - St-Germain | N/D |
23 janvier | 17:45 | A | #2 - Desrosiers | N/D |
30 janvier | 17:45 | B | #7 - Daprato | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 28 novembre | 6 | 3(0) | 3(1) | 7 | 24 | 20 | 5 | 37 | 32 | +5 | 11 | 6 |
5 décembre - 30 janvier | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | 1 |
Total | 8 | 3(0) | 5(1) | 7 | 32 | 27 | 6 | 45 | 43 | +2 | 14 | 7 |