#6 - Woodhouse
Fiche:
2-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 20:00 | A | #3 - St-Amour | 7-8 |
31 octobre | 20:00 | A | #1 - St-Germain | 9-2 |
7 novembre | 20:00 | A | #4 - Courteau | 6-3 |
14 novembre | 20:00 | A | #2 - Desrosiers | 2-7 |
21 novembre | 20:00 | A | #7 - Daprato | 10-2 |
28 novembre | 20:00 | A | #5 - Boisvert | 6-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 décembre | 20:00 | B | #3 - St-Amour | 8-2 |
19 décembre | 20:00 | A | #1 - St-Germain | 9-4 |
9 janvier | 20:00 | A | #4 - Courteau | N/D |
16 janvier | 20:00 | A | #2 - Desrosiers | N/D |
23 janvier | 20:00 | A | #7 - Daprato | N/D |
30 janvier | 20:00 | A | #5 - Boisvert | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 28 novembre | 6 | 4(0) | 2(1) | 9 | 25 | 17 | 7 | 40 | 26 | +14 | 15 | 7 |
5 décembre - 30 janvier | 2 | 2(0) | 0(0) | 4 | 9 | 5 | 2 | 17 | 6 | +11 | 6 | 2 |
Total | 8 | 6(0) | 2(1) | 13 | 34 | 22 | 9 | 57 | 32 | +25 | 21 | 9 |