#3 - St-Amour
Fiche:
3-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 20:00 | A | #6 - Woodhouse | 8-7 |
24 octobre | 20:00 | A | #4 - Courteau | 7-5 |
31 octobre | 17:45 | B | #2 - Desrosiers | 10-3 |
7 novembre | 17:45 | A | #7 - Daprato | 3-6 |
14 novembre | 17:45 | B | #5 - Boisvert | 3-9 |
21 novembre | 17:45 | B | #1 - St-Germain | 7-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 décembre | 20:00 | B | #6 - Woodhouse | 2-8 |
12 décembre | 17:45 | B | #4 - Courteau | 5-4 |
19 décembre | 17:45 | A | #2 - Desrosiers | 6-9 |
9 janvier | 17:45 | A | #7 - Daprato | 13-1 |
16 janvier | 17:45 | B | #5 - Boisvert | 9-8 |
23 janvier | 17:45 | B | #1 - St-Germain | 3-7 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 28 novembre | 6 | 4(1) | 2(0) | 8 | 23 | 23 | 3 | 38 | 35 | +3 | 9 | 10 |
5 décembre - 30 janvier | 6 | 3(0) | 3(0) | 6 | 20 | 24 | 4 | 38 | 37 | +1 | 7 | 12 |
Total | 12 | 7(1) | 5(0) | 14 | 43 | 47 | 7 | 76 | 72 | +4 | 16 | 22 |