#4 - L. RYAN
Fiche:
6-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 12:15 | A | #7 - P. LAFRANCE | Victoire |
31 octobre | 14:30 | A | #5 - J. SUZOR | Victoire |
7 novembre | 12:15 | B | #3 - T. TIMS | Victoire |
14 novembre | 14:30 | A | #10 - D. DESROSSIER | Défaite |
21 novembre | 14:30 | B | #8 - C. CHABOT | Victoire |
28 novembre | 10:00 | A | #6 - D. ST-AMOUR | Victoire |
5 décembre | 12:15 | A | #1 - F. CÔTÉ | Victoire |
12 décembre | 12:15 | A | #2 - G. ST-GERMAIN | Défaite |
19 décembre | 12:15 | A | #9 - G. CARLE | N/D |
9 janvier | 12:15 | B | #7 - P. LAFRANCE | N/D |
16 janvier | 14:30 | A | #5 - J. SUZOR | N/D |
23 janvier | 14:30 | B | #3 - T. TIMS | N/D |
30 janvier | 14:30 | B | #10 - D. DESROSSIER | N/D |
6 février | 10:00 | A | #8 - C. CHABOT | N/D |
13 février | 10:00 | A | #6 - D. ST-AMOUR | N/D |
20 février | 12:15 | B | #1 - F. CÔTÉ | N/D |
27 février | 12:15 | A | #2 - G. ST-GERMAIN | N/D |
6 mars | 14:30 | A | #9 - G. CARLE | N/D |
13 mars | 12:15 | B | #7 - P. LAFRANCE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 13 mars | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |
Total | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 |