#5 - J. SUZOR
Fiche:
1-5-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 12:15 | B | #6 - D. ST-AMOUR | Défaite |
31 octobre | 14:30 | A | #4 - L. RYAN | Défaite |
7 novembre | 12:15 | A | #2 - G. ST-GERMAIN | Défaite |
14 novembre | 10:00 | A | #9 - G. CARLE | Défaite |
21 novembre | 10:00 | A | #7 - P. LAFRANCE | Victoire |
28 novembre | 14:30 | B | #1 - F. CÔTÉ | Défaite |
5 décembre | 12:15 | B | #3 - T. TIMS | N/D |
12 décembre | 14:30 | B | #10 - D. DESROSSIER | N/D |
19 décembre | 12:15 | B | #8 - C. CHABOT | N/D |
9 janvier | 14:30 | A | #6 - D. ST-AMOUR | N/D |
16 janvier | 14:30 | A | #4 - L. RYAN | N/D |
23 janvier | 14:30 | A | #2 - G. ST-GERMAIN | N/D |
30 janvier | 12:15 | A | #9 - G. CARLE | N/D |
6 février | 12:15 | B | #7 - P. LAFRANCE | N/D |
13 février | 12:15 | A | #1 - F. CÔTÉ | N/D |
20 février | 12:15 | A | #3 - T. TIMS | N/D |
27 février | 10:00 | A | #10 - D. DESROSSIER | N/D |
6 mars | 10:00 | A | #8 - C. CHABOT | N/D |
13 mars | 14:30 | B | #6 - D. ST-AMOUR | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 13 mars | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Total | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |