#8 - C. CHABOT
Fiche:
1-5-2 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 14:30 | A | #3 - T. TIMS | Défaite |
31 octobre | 12:15 | B | #10 - D. DESROSSIER | Victoire |
7 novembre | 10:00 | A | #1 - F. CÔTÉ | Défaite |
14 novembre | 12:15 | A | #6 - D. ST-AMOUR | Défaite |
21 novembre | 14:30 | B | #4 - L. RYAN | Défaite |
28 novembre | 14:30 | A | #2 - G. ST-GERMAIN | Défaite |
5 décembre | 10:00 | A | #9 - G. CARLE | Match nul |
12 décembre | 12:15 | B | #7 - P. LAFRANCE | Match nul |
19 décembre | 12:15 | B | #5 - J. SUZOR | N/D |
9 janvier | 14:30 | B | #3 - T. TIMS | N/D |
16 janvier | 12:15 | B | #10 - D. DESROSSIER | N/D |
23 janvier | 12:15 | A | #1 - F. CÔTÉ | N/D |
30 janvier | 14:30 | A | #6 - D. ST-AMOUR | N/D |
6 février | 10:00 | A | #4 - L. RYAN | N/D |
13 février | 14:30 | A | #2 - G. ST-GERMAIN | N/D |
20 février | 14:30 | B | #9 - G. CARLE | N/D |
27 février | 14:30 | B | #7 - P. LAFRANCE | N/D |
6 mars | 10:00 | A | #5 - J. SUZOR | N/D |
13 mars | 10:00 | A | #3 - T. TIMS | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 13 mars | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Total | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 |