#6 - Cloutier/L. Lafrance
Fiche:
2-2-1 (#4)
Capitaine
Denis Cloutier3ieme
Lisette LafranceDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 9:00 | B | #3 - Poirier/Ferguson | 1-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 octobre | 9:00 | A | #3 - Poirier/Ferguson | 6-4 |
25 octobre | 10:15 | A | #8 - Ledoux/Filiatrault | 1-0 |
1 novembre | 9:00 | A | #1 - Bonin/Gascon | 1-1 |
8 novembre | 10:15 | B | #4 - Arsenault/Fleurant | 0-1 |
15 novembre | 10:15 | B | #2 - Ryans | 4-5 |
22 novembre | 10:15 | B | #7 - St-Germain | N/D |
29 novembre | 9:00 | A | #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance | N/D |
6 décembre | 9:00 | A | #3 - Poirier/Ferguson | N/D |
13 décembre | 10:15 | A | #8 - Ledoux/Filiatrault | N/D |
20 décembre | 10:15 | B | #1 - Bonin/Gascon | N/D |
27 décembre | 10:15 | A | #4 - Arsenault/Fleurant | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 11 octobre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 octobre - 27 décembre | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 11 | +1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 12 | +1 |