#4 - Arsenault/Fleurant
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Jules Arseneau3ieme
Gabriel FleurentDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 9:00 | A | #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance | 1-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 octobre | 9:00 | B | #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance | 1-1 |
25 octobre | 9:00 | B | #3 - Poirier/Ferguson | 1-0 |
1 novembre | 10:15 | A | #8 - Ledoux/Filiatrault | 1-0 |
8 novembre | 10:15 | B | #6 - Cloutier/L. Lafrance | 1-0 |
15 novembre | 9:00 | B | #1 - Bonin/Gascon | 0-1 |
22 novembre | 9:00 | A | #2 - Ryans | 3-3 |
29 novembre | 10:15 | B | #7 - St-Germain | 1-0 |
6 décembre | 10:15 | A | #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance | 5-6 |
13 décembre | 9:00 | B | #3 - Poirier/Ferguson | 1-0 |
20 décembre | 9:00 | B | #8 - Ledoux/Filiatrault | 1-0 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 11 octobre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 octobre - 20 décembre | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 15 | 11 | +4 |
Total | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 16 | 12 | +4 |