Horaire
A | B | BYE | ||
---|---|---|---|---|
18 oct. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
25 oct. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
1 nov. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
8 nov. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
15 nov. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
22 nov. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
29 nov. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
6 déc. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
13 déc. | 9:00 | -- | ||
10:15 | ||||
20 déc. | 9:00 | -- | ||
10:15 |
- #1: Bonin/Gascon
- #2: Ryans
- #3: Poirier/Ferguson
- #4: Arsenault/Fleurant
- #5: O'Reilly/P.-E. Lafrance
- #6: Cloutier/L. Lafrance
- #7: St-Germain
- #8: Ledoux/Filiatrault