#6 - N. Millar
Fiche:
6-2-3 (#2)
Capitaine
Nelson Millar3ieme
Henri LedouxDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 14:15 | A | #1 - F. Fortin | 0-0 |
16 octobre | 13:00 | A | #4 - N. Gendreau | 0-0 |
23 octobre | 13:00 | B | #2 - M. St-Amour | 2-0 |
30 octobre | 14:15 | A | #5 - Y. Lacaille | 0-1 |
6 novembre | 13:00 | B | #3 - C. Gascon | 1-1 |
13 novembre | 14:15 | A | #1 - F. Fortin | 2-0 |
20 novembre | 13:00 | B | #4 - N. Gendreau | 1-0 |
27 novembre | 13:00 | B | #2 - M. St-Amour | 1-0 |
4 décembre | 13:00 | B | #5 - Y. Lacaille | 0-1 |
11 décembre | 13:00 | A | #3 - C. Gascon | 1-0 |
18 décembre | 13:00 | A | #1 - F. Fortin | 1-0 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 11 | 6(0) | 2(0) | 3 | 15 | 7 | 3 | 56 | 9 | 3 | +6 | 1 | 1 |
Total | 11 | 6(0) | 2(0) | 3 | 15 | 7 | 3 | 56 | 9 | 3 | +6 | 1 | 1 |