#5 - Y. Lacaille
Fiche:
7-2-2 (#1)
Capitaine
Yves Lacaille3ieme
Odette FortinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | A | #2 - M. St-Amour | 0-0 |
16 octobre | 13:00 | B | #1 - F. Fortin | 0-0 |
23 octobre | 13:00 | A | #3 - C. Gascon | 2-0 |
30 octobre | 14:15 | A | #6 - N. Millar | 1-0 |
6 novembre | 14:15 | A | #4 - N. Gendreau | 1-0 |
13 novembre | 13:00 | A | #2 - M. St-Amour | 2-0 |
20 novembre | 13:00 | A | #1 - F. Fortin | 1-0 |
27 novembre | 14:15 | A | #3 - C. Gascon | 1-0 |
4 décembre | 13:00 | B | #6 - N. Millar | 1-0 |
11 décembre | 13:00 | B | #4 - N. Gendreau | 0-1 |
18 décembre | 13:00 | B | #2 - M. St-Amour | 0-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 11 | 7(0) | 2(0) | 2 | 16 | 7 | 2 | 57 | 9 | 2 | +7 | 2 | 2 |
Total | 11 | 7(0) | 2(0) | 2 | 16 | 7 | 2 | 57 | 9 | 2 | +7 | 2 | 2 |