Thumb 016 #5 - Boisvert Onfire Imprimer
Fiche: 4-1-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 novembre 17:45 B #3 - St-Amour 9-3
28 novembre 20:00 A #6 - Woodhouse 4-6
17 octobre 17:45 B #4 - Courteau 9-10
24 octobre 17:45 A #2 - Desrosiers 6-5
31 octobre 17:45 A #7 - Daprato 9-2
7 novembre 17:45 B #1 - St-Germain 6-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 décembre 17:45 A #2 - Desrosiers 6-3
30 janvier 20:00 A #6 - Woodhouse 1-7
16 janvier 17:45 B #3 - St-Amour 8-9
5 décembre 17:45 A #4 - Courteau 6-4
19 décembre 17:45 B #7 - Daprato 5-4
9 janvier 17:45 B #1 - St-Germain 8-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 février 17:45 A #4 - Courteau 9-2
20 février 17:45 B #7 - Daprato 16-2
13 février 20:00 A #2 - Desrosiers 4-8
6 mars 17:45 B #3 - St-Amour 8-0
20 mars 20:00 A #6 - Woodhouse N/D
27 février 17:45 B #1 - St-Germain 12-4

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
17 octobre - 28 novembre 6 3(1) 3(0) 6 21 23 5 43 35 +8 9 10
5 décembre - 30 janvier 6 4(0) 2(0) 8 18 22 8 34 30 +4 7 10
6 février - 20 mars 5 4(0) 1(0) 8 22 9 9 49 16 +33 15 1
Total 17 11(1) 6(0) 22 61 54 22 126 81 +45 31 21