#1 - F. CÔTÉ
Fiche:
5-3-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 10:00 | A | #10 - D. DESROSSIER | Victoire |
31 octobre | 12:15 | A | #9 - G. CARLE | Victoire |
7 novembre | 10:00 | A | #8 - C. CHABOT | Victoire |
14 novembre | 14:30 | B | #7 - P. LAFRANCE | Victoire |
21 novembre | 12:15 | B | #6 - D. ST-AMOUR | Défaite |
28 novembre | 14:30 | B | #5 - J. SUZOR | Victoire |
5 décembre | 12:15 | A | #4 - L. RYAN | Défaite |
12 décembre | 14:30 | A | #3 - T. TIMS | Défaite |
19 décembre | 14:30 | A | #2 - G. ST-GERMAIN | N/D |
9 janvier | 10:00 | A | #10 - D. DESROSSIER | N/D |
16 janvier | 14:30 | B | #9 - G. CARLE | N/D |
23 janvier | 12:15 | A | #8 - C. CHABOT | N/D |
30 janvier | 10:00 | A | #7 - P. LAFRANCE | N/D |
6 février | 12:15 | A | #6 - D. ST-AMOUR | N/D |
13 février | 12:15 | A | #5 - J. SUZOR | N/D |
20 février | 12:15 | B | #4 - L. RYAN | N/D |
27 février | 14:30 | A | #3 - T. TIMS | N/D |
6 mars | 12:15 | B | #2 - G. ST-GERMAIN | N/D |
13 mars | 14:30 | A | #10 - D. DESROSSIER | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 13 mars | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 |
Total | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 |