#4 - R. Carle
Fiche:
4-5-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 17:45 | B | #1 - R. Bouchard | 1-0 |
28 octobre | 17:45 | A | #2 - T. Tims | 0-1 |
4 novembre | 17:45 | B | #3 - D. Desrosiers | 1-0 |
11 novembre | 17:45 | A | #1 - R. Bouchard | 0-1 |
18 novembre | 17:45 | B | #2 - T. Tims | 1-0 |
25 novembre | 17:45 | A | #3 - D. Desrosiers | 0-1 |
2 décembre | 17:45 | B | #1 - R. Bouchard | 0-1 |
9 décembre | 17:45 | B | #2 - T. Tims | 1-0 |
16 décembre | 17:45 | A | #3 - D. Desrosiers | 0-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 16 décembre | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 5 | -1 |
Total | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 5 | -1 |