Thumb temple #2 - T. Tims Imprimer
Fiche: 3-6-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 octobre 17:45 A #3 - D. Desrosiers 0-1
28 octobre 17:45 A #4 - R. Carle 1-0
4 novembre 17:45 A #1 - R. Bouchard 0-1
11 novembre 17:45 B #3 - D. Desrosiers 1-0
18 novembre 17:45 B #4 - R. Carle 0-1
25 novembre 17:45 B #1 - R. Bouchard 0-1
2 décembre 17:45 A #3 - D. Desrosiers 1-0
9 décembre 17:45 B #4 - R. Carle 0-1
16 décembre 17:45 B #1 - R. Bouchard 0-1

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
21 octobre - 16 décembre 9 3 6 0 6 3 6 -3
Total 9 3 6 0 6 3 6 -3