#3 - J. McConnery
Fiche:
1-4-2 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 17:30 | A | #4 - L. Hébert | N/D |
8 novembre | 17:30 | A | #2 - L. Ryan | 3-5 |
15 novembre | 16:00 | B | #5 - C. Bonin | 4-6 |
29 novembre | 16:00 | B | #6 - S. Béland | 5-6 |
6 décembre | 16:00 | B | #4 - L. Hébert | 10-2 |
13 décembre | 17:30 | A | #2 - L. Ryan | N/D |
20 décembre | 17:30 | A | #5 - C. Bonin | N/D |
22 novembre | 16:00 | B | #1 - L. St-Germain | 6-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 janvier | 16:00 | B | #1 - L. St-Germain | 4-4 |
7 février | 16:00 | B | #6 - S. Béland | 5-6 |
14 février | 16:00 | B | #4 - L. Hébert | 5-8 |
28 février | 17:30 | A | #2 - L. Ryan | 4-5 |
7 mars | 17:30 | A | #5 - C. Bonin | 7-6 |
21 mars | 16:00 | A | #1 - L. St-Germain | N/D |
28 mars | 16:00 | A | #6 - S. Béland | N/D |
10 janvier | 16:00 | B | #4 - L. Hébert | 3-3 |
24 janvier | 16:00 | A | #5 - C. Bonin | N/D |
17 janvier | 17:30 | A | #5 - C. Bonin | 5-6 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre - 20 décembre | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 3 | 14 | 14 | 2 | 28 | 25 | +3 | 9 | 6 |
10 janvier - 28 mars | 7 | 1(0) | 4(0) | 2 | 4 | 18 | 22 | 2 | 33 | 38 | -5 | 7 | 11 |
Total | 12 | 2(0) | 7(0) | 3 | 7 | 32 | 36 | 4 | 61 | 63 | -2 | 16 | 17 |