#8 - Ledoux/Filiatrault
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Henri Ledoux3ieme
Roger FiliatraultDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 10:15 | B | #1 - Bonin/Gascon | 1-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 octobre | 10:15 | B | #1 - Bonin/Gascon | 1-1 |
25 octobre | 10:15 | A | #6 - Cloutier/L. Lafrance | 0-1 |
1 novembre | 10:15 | A | #4 - Arsenault/Fleurant | 0-1 |
8 novembre | 9:00 | A | #2 - Ryans | 4-3 |
15 novembre | 10:15 | A | #7 - St-Germain | 1-0 |
22 novembre | 10:15 | A | #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance | 1-0 |
29 novembre | 9:00 | B | #3 - Poirier/Ferguson | 1-0 |
6 décembre | 10:15 | B | #1 - Bonin/Gascon | 0-1 |
13 décembre | 10:15 | A | #6 - Cloutier/L. Lafrance | 0-1 |
20 décembre | 9:00 | B | #4 - Arsenault/Fleurant | 0-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 11 octobre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 octobre - 20 décembre | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 9 | -1 |
Total | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 10 | -1 |