Thumb img 0021 #6 - Cloutier/L. Lafrance Imprimer
Fiche: 0-5-2 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 octobre 9:00 A #3 - Poirier/Ferguson 6-4
25 octobre 10:15 A #8 - Filiatrault/Ledoux 1-0
8 novembre 10:15 B #4 - Arsenault/Fleurant 0-1
15 novembre 10:15 B #2 - Ryans 4-5
22 novembre 10:15 B #7 - St-Germain 1-1
29 novembre 9:00 A #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance 0-1
6 décembre 9:00 A #3 - Poirier/Ferguson 3-9
20 décembre 10:15 B #1 - Bonin/Gascon 0-1
13 décembre 10:15 A #8 - Filiatrault/Ledoux 1-0
1 novembre 9:00 A #1 - Bonin/Gascon 1-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 février 10:15 A #1 - Bonin/Gascon 0-1
10 janvier 10:15 B #8 - Filiatrault/Ledoux 3-6
17 janvier 10:15 A #1 - Bonin/Gascon 1-1
24 janvier 10:15 B #4 - Arsenault/Fleurant 0-1
31 janvier 10:15 B #2 - Ryans 1-1
7 février 10:15 B #7 - St-Germain 0-1
28 février 10:15 A #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance 7-10
7 mars 9:00 A #3 - Poirier/Ferguson N/D
21 mars 10:15 B #8 - Filiatrault/Ledoux N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
18 octobre - 20 décembre 10 3 5 2 8 17 23 -6
10 janvier - 21 mars 7 0 5 2 2 12 21 -9
Total 17 3 10 4 10 29 44 -15