#3 - Poirier/Ferguson
Fiche:
2-3-0 (#6)
Capitaine
Sylvain Poirier3ieme
Gary FergusonDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 9:00 | B | #6 - Cloutier/L. Lafrance | 1-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 octobre | 9:00 | A | #6 - Cloutier/L. Lafrance | 4-6 |
25 octobre | 9:00 | B | #4 - Arsenault/Fleurant | 0-1 |
1 novembre | 9:00 | B | #2 - Ryans | 8-2 |
8 novembre | 9:00 | B | #7 - St-Germain | 1-8 |
15 novembre | 9:00 | A | #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance | 7-4 |
22 novembre | 9:00 | B | #1 - Bonin/Gascon | N/D |
29 novembre | 9:00 | B | #8 - Ledoux/Filiatrault | N/D |
6 décembre | 9:00 | A | #6 - Cloutier/L. Lafrance | N/D |
13 décembre | 9:00 | B | #4 - Arsenault/Fleurant | N/D |
20 décembre | 9:00 | A | #2 - Ryans | N/D |
27 décembre | 9:00 | A | #7 - St-Germain | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 11 octobre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 octobre - 27 décembre | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 |