#2 - M. St-Amour
Fiche:
3-2-2 (#3)
Capitaine
Michel St-Amour3ieme
Jacques SuzorDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | A | #5 - Y. Lacaille | 0-0 |
16 octobre | 14:15 | A | #3 - C. Gascon | 0-0 |
23 octobre | 13:00 | B | #6 - N. Millar | 0-2 |
30 octobre | 13:00 | A | #4 - N. Gendreau | 1-0 |
6 novembre | 13:00 | A | #1 - F. Fortin | 1-0 |
13 novembre | 13:00 | A | #5 - Y. Lacaille | 0-2 |
20 novembre | 14:15 | A | #3 - C. Gascon | 1-0 |
27 novembre | 13:00 | B | #6 - N. Millar | N/D |
4 décembre | 14:15 | A | #4 - N. Gendreau | N/D |
11 décembre | 14:15 | A | #1 - F. Fortin | N/D |
18 décembre | 13:00 | B | #5 - Y. Lacaille | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 7 | 3(0) | 2(0) | 2 | 8 | 3 | 2 | 37 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 |
Total | 7 | 3(0) | 2(0) | 2 | 8 | 3 | 2 | 37 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 |