Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 février | 13:00 | A | #1 - Claude - Gus- Henri- Nelson | N/D |
28 février | 13:00 | B | #2 - | N/D |
7 mars | 13:00 | B | #3 - | N/D |
21 mars | 13:00 | B | #1 - Claude - Gus- Henri- Nelson | N/D |
28 mars | 13:00 | A | #2 - | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|