#2 - CARON (Richard, Peter Britt, Gaston)
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 février | 13:00 | B | #3 - CHABOT (Gabriel, Roland, André) | N/D |
28 février | 13:00 | B | #4 - BOUCHARD (Peter Prévost,, Ted, Sylvain) | N/D |
7 mars | 13:00 | A | #1 - DAPRATO (Gus, Henri, Nelson) | N/D |
21 mars | 13:00 | A | #3 - CHABOT (Gabriel, Roland, André) | N/D |
28 mars | 13:00 | A | #4 - BOUCHARD (Peter Prévost,, Ted, Sylvain) | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 février - 28 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |