Classement et statistiques 17 octobre - 28 novembre
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 - St-Amour | 6 | 4(1) | 2(0) | 8 | +1 | 23 | 23 | 3 | 38 | 35 | +3 | 9 | 10 |
2 | #6 - Woodhouse | 5 | 3(0) | 2(1) | 7 | +1 | 21 | 14 | 6 | 34 | 22 | +12 | 12 | 5 |
3 | #2 - Desrosiers | 5 | 3(1) | 2(1) | 7 | +2 | 20 | 17 | 5 | 28 | 27 | +1 | 9 | 5 |
4 | #5 - Boisvert | 5 | 3(1) | 2(0) | 6 | +1 | 18 | 19 | 4 | 39 | 29 | +10 | 7 | 7 |
5 | #4 - Courteau | 5 | 2(0) | 3(1) | 5 | -1 | 18 | 19 | 4 | 30 | 31 | -1 | 6 | 6 |
6 | #1 - St-Germain | 5 | 2(0) | 3(0) | 4 | -2 | 19 | 18 | 3 | 29 | 33 | -4 | 8 | 10 |
7 | #7 - Daprato | 5 | 1(0) | 4(0) | 2 | -1 | 13 | 22 | 5 | 18 | 39 | -21 | 6 | 14 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1