#2 - Caron, Prevost Marenger, Poirier
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 13:00 | A | #3 - Chabot St-Germain, Decontie, Millar | N/D |
6 décembre | 13:00 | A | #4 - Bouchard, Carle, Côté, Patry | N/D |
13 décembre | 13:00 | A | #1 - Daprato,Fleurent,Britt,Robitaille | N/D |
20 décembre | 13:00 | B | #3 - Chabot St-Germain, Decontie, Millar | N/D |
3 janvier | 13:00 | B | #4 - Bouchard, Carle, Côté, Patry | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 novembre - 3 janvier | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |