#1 - Claude, Gabriel, Peter B., Gaston
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 novembre | 13:00 | B | #4 - Réginald, Richard, Henri, André | N/D |
6 décembre | 13:00 | B | #3 - Clément, Gus, Ted, Nelson | N/D |
13 décembre | 13:00 | A | #2 - Ron, Peter P., Roland, Gringo | N/D |
20 décembre | 13:00 | A | #4 - Réginald, Richard, Henri, André | N/D |
3 janvier | 13:00 | A | #3 - Clément, Gus, Ted, Nelson | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 novembre - 3 janvier | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |