#1 - L. St-Germain
Fiche:
2-0-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 16:00 | A | #6 - S. Béland | N/D |
8 novembre | 16:00 | A | #5 - C. Bonin | 1-10 |
15 novembre | 17:30 | A | #4 - L. Hébert | 7-7 |
22 novembre | 16:00 | B | #3 - J. McConnery | 6-6 |
29 novembre | 16:00 | A | #2 - L. Ryan | 4-4 |
6 décembre | 17:30 | A | #6 - S. Béland | 2-7 |
13 décembre | 16:00 | A | #5 - C. Bonin | 10-2 |
20 décembre | 16:00 | A | #4 - L. Hébert | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 17:30 | A | #6 - S. Béland | 6-1 |
17 janvier | 16:00 | B | #2 - L. Ryan | 7-3 |
24 janvier | 17:30 | A | #4 - L. Hébert | N/D |
31 janvier | 16:00 | B | #3 - J. McConnery | 4-4 |
7 février | 16:00 | A | #2 - L. Ryan | N/D |
14 février | 17:30 | A | #6 - S. Béland | N/D |
28 février | 16:00 | A | #5 - C. Bonin | N/D |
7 mars | 16:00 | A | #4 - L. Hébert | N/D |
21 mars | 16:00 | A | #3 - J. McConnery | N/D |
28 mars | 17:30 | A | #2 - L. Ryan | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre - 20 décembre | 6 | 1(0) | 2(0) | 3 | 5 | 16 | 18 | 2 | 30 | 36 | -6 | 6 | 9 |
10 janvier - 28 mars | 3 | 2(0) | 0(0) | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 17 | 8 | +9 | 7 | 3 |
Total | 9 | 3(0) | 2(0) | 4 | 10 | 26 | 24 | 4 | 47 | 44 | +3 | 13 | 12 |