#1 - H. Chénier
Fiche:
3-3-0 (#2)
Capitaine
Hugo Chénier3ieme
Benoit PauzéDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 17:30 | A | #4 - D. St-Amour | Défaite |
22 octobre | 17:30 | A | #3 - D. Danis | Défaite |
29 octobre | 17:30 | A | #2 - J. St-Amour | Victoire |
5 novembre | 17:30 | B | #4 - D. St-Amour | Défaite |
12 novembre | 17:30 | B | #3 - D. Danis | Victoire |
19 novembre | 17:30 | B | #2 - J. St-Amour | Victoire |
26 novembre | 17:30 | B | #4 - D. St-Amour | N/D |
3 décembre | 17:30 | B | #3 - D. Danis | N/D |
10 décembre | 17:30 | B | #2 - J. St-Amour | N/D |
17 décembre | 17:30 | A | #4 - D. St-Amour | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 17 décembre | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |