#1 - G. Fleurent
Fiche:
3-0-0 (#1)
Capitaine
Gabriel Fleurent3ieme
Jacinthe St-AmourDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 10:00 | B | #5 - D. Ryan | Victoire |
28 octobre | 10:00 | B | #4 - L. Bruneau | Victoire |
4 novembre | 10:00 | A | #3 - G. St-Germain | Victoire |
11 novembre | 10:00 | B | #2 - L. Cyr | N/D |
25 novembre | 10:00 | A | #5 - D. Ryan | N/D |
2 décembre | 10:00 | A | #4 - L. Bruneau | N/D |
9 décembre | 10:00 | B | #3 - G. St-Germain | N/D |
16 décembre | 10:00 | A | #2 - L. Cyr | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 16 décembre | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |