#1 - G. Fleurent
Fiche:
4-2-0 (#2)
Capitaine
Gabriel Fleurent3ieme
Jacinthe St-AmourDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 10:00 | B | #5 - D. Ryan | Victoire |
28 octobre | 10:00 | B | #4 - L. Bruneau | Victoire |
4 novembre | 10:00 | A | #3 - G. St-Germain | Victoire |
11 novembre | 10:00 | B | #2 - L. Cyr | N/D |
25 novembre | 10:00 | A | #5 - D. Ryan | Défaite |
2 décembre | 10:00 | A | #4 - L. Bruneau | Défaite |
9 décembre | 10:00 | B | #3 - G. St-Germain | N/D |
16 décembre | 10:00 | A | #2 - L. Cyr | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 16 décembre | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |