#2 - T. Tims
Fiche:
0-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 17:45 | A | #3 - D. Desrosiers | 0-1 |
28 octobre | 17:45 | A | #4 - R. Carle | 1-0 |
4 novembre | 17:45 | A | #1 - R. Bouchard | 0-1 |
11 novembre | 17:45 | B | #3 - D. Desrosiers | 1-0 |
18 novembre | 17:45 | B | #4 - R. Carle | 0-1 |
25 novembre | 17:45 | B | #1 - R. Bouchard | 0-1 |
2 décembre | 17:45 | A | #3 - D. Desrosiers | 1-0 |
9 décembre | 17:45 | B | #4 - R. Carle | 0-1 |
16 décembre | 17:45 | B | #1 - R. Bouchard | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 17:45 | A | #3 - D. Desrosiers | 0-1 |
13 janvier | 17:45 | B | #4 - R. Carle | N/D |
20 janvier | 17:45 | B | #1 - R. Bouchard | N/D |
27 janvier | 17:45 | B | #3 - D. Desrosiers | N/D |
3 février | 17:45 | A | #4 - R. Carle | N/D |
10 février | 17:45 | A | #1 - R. Bouchard | N/D |
17 février | 17:45 | A | #3 - D. Desrosiers | N/D |
24 février | 17:45 | B | #4 - R. Carle | N/D |
3 mars | 17:45 | A | #1 - R. Bouchard | N/D |
10 mars | 17:45 | B | #3 - D. Desrosiers | N/D |
17 mars | 17:45 | A | #4 - R. Carle | N/D |
24 mars | 17:45 | B | #1 - R. Bouchard | N/D |
31 mars | 17:45 | A | #3 - D. Desrosiers | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 16 décembre | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 |
6 janvier - 31 mars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Total | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | -4 |