Ron - Gabriel - Ted - André
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 13:00 | A | #3 - Clément - Gus - Ted - Nelson | N/D |
17 janvier | 13:00 | A | #4 - Réginald - Gus - Peter B. - Gaston | N/D |
24 janvier | 13:00 | A | #1 - Claude - Richard - Roland - Gringo | N/D |
31 janvier | 13:00 | B | #3 - Clément - Gus - Ted - Nelson | N/D |
7 février | 13:00 | B | #4 - Réginald - Gus - Peter B. - Gaston | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|