#2 - Ryans
Fiche:
1-4-2 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 10:15 | A | #7 - St-Germain | 1-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 octobre | 10:15 | A | #7 - St-Germain | 3-8 |
25 octobre | 10:15 | B | #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance | 6-7 |
1 novembre | 9:00 | B | #3 - Poirier/Ferguson | 2-8 |
8 novembre | 9:00 | A | #8 - Ledoux/Filiatrault | 3-4 |
15 novembre | 10:15 | B | #6 - Cloutier/L. Lafrance | 5-4 |
22 novembre | 9:00 | A | #4 - Arsenault/Fleurant | 3-3 |
29 novembre | 10:15 | A | #1 - Bonin/Gascon | 6-6 |
6 décembre | 9:00 | B | #7 - St-Germain | N/D |
13 décembre | 10:15 | B | #5 - O'Reilly/P.-E. Lafrance | N/D |
20 décembre | 9:00 | A | #3 - Poirier/Ferguson | N/D |
27 décembre | 10:15 | B | #8 - Ledoux/Filiatrault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 11 octobre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 octobre - 27 décembre | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 28 | 40 | -12 |
Total | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 29 | 41 | -12 |