J. St-Amour
Capitaine
Jacinthe St-Amour3ieme
Line St-AmourDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 17:30 | B | #3 - D. Danis | Victoire |
22 octobre | 17:30 | B | #4 - D. St-Amour | Défaite |
29 octobre | 17:30 | A | #1 - H. Chénier | Défaite |
5 novembre | 17:30 | A | #3 - D. Danis | Victoire |
12 novembre | 17:30 | A | #4 - D. St-Amour | Défaite |
19 novembre | 17:30 | B | #1 - H. Chénier | Défaite |
26 novembre | 17:30 | A | #3 - D. Danis | Défaite |
3 décembre | 17:30 | A | #4 - D. St-Amour | Défaite |
10 décembre | 17:30 | B | #1 - H. Chénier | Victoire |
17 décembre | 17:30 | B | #3 - D. Danis | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|